| Datum odhoda na potovanje okrog sveta | 19.10.2017 |
|---|---|
| Trajanje | 0 |
| Trenutna lokacija | …? |
| Planirano stevilo letov | 12 |
| Opravljenih letov | 12 |
| Datum odhoda v London | 10.11.2014 |
|---|---|
| Sekund od odhoda | 0 |
| Minut od odhoda | 0 |
| Ur od odhoda | 0 |
| Dni od odhoda | 0 |
| Tednov od odhoda | 0 |
| Mescev od odhoda | 0 |
| Pojedenih burgerjev | 0 |
| Pojedenih pic | 0 |
| Število letalskih letov | 22 |
| Povprečno število korakov na dan | 6101 |
| Povprečno število prehojenih KM na dan | 4.71 |
vem ja prevec pice sem jedoo…
